|
| | | |
1 | Michi14 | 11,7 |
|
2 | Ping56 | 11,8 |
|
3 | Schmiddi | 11,9 |
|
4 | Golfbirdie | 12,6 |
|
5 | Monika | 13,0 |
|
6 | Ebbi | 13,2 |
|
7 | Golfnarr | 13,6 |
|
8 | Shumway | 15,6 |
|
9 | TeeTime | 15,8 |
|
10 | feel_and_enjoy | 16,6 |
|
11 | Gunther | 16,8 |
|
12 | Darky | 17,6 |
|
13 | uc_uc | 17,6 |
|
 | Lade... |
     |
|
| | | |
1 | ippeanut | 18,7 |
|
2 | Rosie | 19,6 |
|
3 | Wazuka | 19,8 |
|
4 | Henwen | 20,2 |
|
5 | Tomatow | 20,3 |
|
6 | j_h | 20,5 |
|
7 | docrene | 20,8 |
|
8 | Reinhold Müller | 20,8 |
|
9 | Dan0810 | 23,1 |
|
10 | Kohnan | 23,6 |
|
11 | Tarzan | 24,0 |
|
12 | OsCor | 24,3 |
|
 | Lade... |
     |
|