| | | |
1 | Stefan Quirmbach | 4,3 |
|
2 | Freya | 5,5 |
|
3 | UDO | 6,4 |
|
4 | Kevin Speer | 6,6 |
|
5 | LaManga | 7,2 |
|
6 | ChrisK | 7,2 |
|
7 | phc | 8,0 |
|
8 | Bernd | 8,4 |
|
9 | Dirk Illenberger | 9,3 |
|
10 | hexenrot | 9,7 |
|
11 | Rüdiger Sahm | 9,7 |
|
12 | Dirk Papajewski | 9,9 |
|
13 | golfjunkie | 10,7 |
|
14 | Michael Stephan | 10,7 |
|
15 | Kai Uwe Pfaff | 11,3 |
|
 | Lade... |
     |
|
| | | |
1 | urco | 11,6 |
|
2 | Wilki | 12,4 |
|
3 | Marcelo | 12,4 |
|
4 | Levy | 12,5 |
|
5 | Michael Lachs | 12,8 |
|
6 | Schmiddi | 13,0 |
|
7 | Ping56 | 13,5 |
|
8 | Doc Eagle | 13,7 |
|
9 | Michi14 | 14,1 |
|
10 | Golfbirdie | 14,2 |
|
11 | Birgit | 14,3 |
|
12 | Bouletoni | 14,7 |
|
13 | DocJeans | 14,8 |
|
14 | Peter Schüler | 16,3 |
|
15 | Krebsi | 16,5 |
|
16 | waterwedge | 16,8 |
|
17 | Ebbi | 17,2 |
|
18 | Shumway | 17,3 |
|
19 | lzimmer | 17,4 |
|
20 | hobbygolfer | 17,8 |
|
21 | Birdietante | 17,8 |
|
22 | MCI | 18,4 |
|
 | Lade... |
     |
|
| | | |
1 | uc_uc | 18,6 |
|
2 | ippeanut | 19,0 |
|
3 | Darky | 19,1 |
|
4 | Reinhold Müller | 19,7 |
|
5 | Gunther | 19,8 |
|
6 | Henwen | 19,9 |
|
7 | NorbertF | 20,1 |
|
8 | Rosie | 20,6 |
|
9 | j_h | 20,9 |
|
10 | Tomatow | 21,1 |
|
11 | zazeni | 22,0 |
|
12 | monti | 22,1 |
|
13 | TeeTime | 22,8 |
|
14 | Golfnarr | 24,0 |
|
15 | Wazuka | 24,2 |
|
16 | wldruck | 24,3 |
|
17 | Dan0810 | 24,8 |
|
18 | MachDirEinBild | 24,8 |
|
19 | markusg21 | 24,9 |
|
20 | Kai Engels | 25,2 |
|
21 | OsCor | 25,3 |
|
22 | puro | 25,7 |
|
 | Lade... |
     |
|