| | | |
1 | superoli | 4,8 |
|
2 | UDO | 5,7 |
|
3 | Frank S. | 6,2 |
|
4 | alpi | 6,2 |
|
5 | Dirk Illenberger | 8,3 |
|
6 | urco | 8,5 |
|
7 | Shumway | 9,8 |
|
8 | Darky | 9,9 |
|
9 | Altfohlen | 11,8 |
|
10 | Michael Lachs | 12,2 |
|
11 | Ping56 | 12,5 |
|
12 | Michi14 | 12,5 |
|
13 | metusalix | 13,6 |
|
14 | Monika | 13,7 |
|
15 | thoscho | 15,0 |
|
 | Lade... |
     |
|
| | | |
1 | Bad Pritt | 15,4 |
|
2 | Szymmi | 15,6 |
|
3 | chrisgau | 15,7 |
|
4 | Ebbi | 16,0 |
|
5 | Tarzan | 16,2 |
|
6 | uc_uc | 16,5 |
|
7 | j_h | 18,0 |
|
8 | Birdy49 | 18,7 |
|
9 | Henwen | 19,1 |
|
10 | Tomatow | 19,3 |
|
11 | OsCor | 20,7 |
|
12 | Trödelcaddy | 21,1 |
|
 | Lade... |
     |
|
| | | |
1 | Reinhold Müller | 21,8 |
|
2 | gjz | 22,4 |
|
3 | Dan0810 | 22,6 |
|
4 | Golfmarie | 23,2 |
|
5 | pinklady11 | 23,4 |
|
6 | puro | 24,0 |
|
7 | Andreas Spengler | 29,3 |
|
8 | Jutti | 31,6 |
|
9 | George | 32,5 |
|
10 | Florentine | 35,1 |
|
11 | Mike Whiskey | 35,7 |
|
12 | Dietmar Zuelch | 37,0 |
|
 | Lade... |
     |
|