Anmelden     
Par Scrambles
Premium-Mitglieder können die Auswertung anpassen, indem sie Elemente verschieben.
Quartal
Monat
Kurs
Par Scr.
Netto
#Rd.
Spaltenfelder hierher ziehen
Jahr
Gesamtergebnis
Par Scr.Netto#Rd.
202311,4 %18,8 %45
202210,1 %13,8 %38
202110,1 %20,9 %56
20209,3 %16,1 %57
20199,9 %14,5 %56
201810,3 %13,8 %64
201711,3 %18,1 %44
20168,9 %16,8 %36
201511,4 %21,8 %47
20147,8 %18,4 %72
20137,4 %10,1 %27
20129,5 %10,0 %74
201110,8 %10,9 %21
201010,0 %16,3 %25
200910,0 %24,0 %36
20088,7 %55,3 %65
Gesamtergebnis9,8 %19,6 %763