Anmelden     
Par Scrambles
Premium-Mitglieder können die Auswertung anpassen, indem sie Elemente verschieben.
Quartal
Monat
Kurs
Par Scr.
Netto
#Rd.
Spaltenfelder hierher ziehen
Jahr
Gesamtergebnis
Par Scr.Netto#Rd.
202437,3 %40,7 %27
202341,8 %44,2 %35
202233,8 %39,0 %63
202130,9 %36,8 %66
202026,4 %35,1 %66
201927,9 %28,5 %73
201824,5 %26,7 %86
201729,8 %31,4 %77
201623,6 %21,7 %82
201527,3 %33,5 %49
201428,1 %31,7 %30
201328,0 %29,9 %53
201232,4 %31,6 %62
201126,2 %28,5 %37
201026,8 %27,9 %46
200942,9 %45,2 %6
200825,3 %28,3 %43
200722,4 %33,3 %27
200618,8 %40,0 %27
Gesamtergebnis27,9 %31,6 %955