Anmelden     
Par Scrambles
Premium-Mitglieder können die Auswertung anpassen, indem sie Elemente verschieben.
Quartal
Monat
Kurs
Par Scr.
Netto
#Rd.
Spaltenfelder hierher ziehen
Jahr
Gesamtergebnis
Par Scr.Netto#Rd.
201818,4 %19,4 %17
201714,5 %12,6 %15
201617,8 %26,2 %17
201519,7 %22,3 %13
201424,5 %24,5 %19
201320,7 %21,2 %24
201220,3 %30,0 %35
201118,9 %19,7 %27
201025,9 %23,7 %21
200926,6 %26,7 %33
200830,4 %37,4 %25
200723,8 %27,0 %35
200634,2 %37,9 %36
200531,9 %45,0 %36
200437,3 %43,0 %37
Gesamtergebnis26,3 %30,7 %390