Anmelden     
Key Stats
Premium-Mitglieder können die Auswertung anpassen, indem sie Elemente verschieben.
Quartal
Monat
Kurs
GIRs
PS
BC
PpRd
SS
Fw
ScpR
#Rd.
Spaltenfelder hierher ziehen
Jahr
Gesamtergebnis
GIRsPSBCPpRdSSFwScpR#Rd.
202311,5 %11,4 %6,2 %33,9N/A44,3 %22,345
202213,1 %10,1 %3,8 %34,2N/A42,5 %23,138
202110,8 %10,1 %3,7 %33,1N/A44,6 %22,156
202016,6 %9,3 %5,8 %33,8N/A39,6 %20,757
201911,5 %9,9 %5,0 %34,5N/A34,7 %22,356
201812,9 %10,3 %5,6 %34,5N/A34,6 %22,364
201711,3 %11,3 %5,4 %34,3N/A34,7 %23,644
201614,8 %8,9 %3,6 %35,2N/A28,3 %22,436
201513,7 %11,4 %6,0 %34,6N/A34,0 %22,347
201419,0 %7,8 %6,7 %35,6N/A38,6 %20,772
201314,0 %7,4 %13,2 %35,7N/A34,3 %23,927
201223,4 %9,5 %9,4 %36,1100,0 %43,3 %20,474
201120,9 %10,8 %6,1 %37,0N/A31,6 %21,921
201018,1 %10,0 %4,8 %36,1N/A51,0 %21,725
200913,1 %10,0 %15,4 %34,7N/A37,3 %26,136
200811,4 %8,7 %7,5 %36,171,4 %31,6 %27,565
Gesamtergebnis14,7 %9,8 %6,8 %34,977,8 %37,8 %22,6763

GIRs: Greens in Regulation   PS: Par Scrambles   BC: Birdie Conversions   PpRd: Putts pro Runde   SS: Sand Saves
Fw: Fairwaytreffer   ScpR: Score pro Runde  #Rd.: Anzahl Runden
Der Score von Teilrunden wird auf 18 Löcher hochgerechnet.