|
|
|
Spaltenfelder hierher ziehen |
|
| | | Gesamtergebnis |
GIRs | PS | BC | PpRd | SS | Fw | ScpR | #Rd. |
| | |
| | |
2023 | 11,5 % | 11,4 % | 6,2 % | 33,9 | N/A | 44,3 % | 22,3 | 45 |
2022 | 13,1 % | 10,1 % | 3,8 % | 34,2 | N/A | 42,5 % | 23,1 | 38 |
2021 | 10,8 % | 10,1 % | 3,7 % | 33,1 | N/A | 44,6 % | 22,1 | 56 |
2020 | 16,6 % | 9,3 % | 5,8 % | 33,8 | N/A | 39,6 % | 20,7 | 57 |
2019 | 11,5 % | 9,9 % | 5,0 % | 34,5 | N/A | 34,7 % | 22,3 | 56 |
2018 | 12,9 % | 10,3 % | 5,6 % | 34,5 | N/A | 34,6 % | 22,3 | 64 |
2017 | 11,3 % | 11,3 % | 5,4 % | 34,3 | N/A | 34,7 % | 23,6 | 44 |
2016 | 14,8 % | 8,9 % | 3,6 % | 35,2 | N/A | 28,3 % | 22,4 | 36 |
2015 | 13,7 % | 11,4 % | 6,0 % | 34,6 | N/A | 34,0 % | 22,3 | 47 |
2014 | 19,0 % | 7,8 % | 6,7 % | 35,6 | N/A | 38,6 % | 20,7 | 72 |
2013 | 14,0 % | 7,4 % | 13,2 % | 35,7 | N/A | 34,3 % | 23,9 | 27 |
2012 | 23,4 % | 9,5 % | 9,4 % | 36,1 | 100,0 % | 43,3 % | 20,4 | 74 |
2011 | 20,9 % | 10,8 % | 6,1 % | 37,0 | N/A | 31,6 % | 21,9 | 21 |
2010 | 18,1 % | 10,0 % | 4,8 % | 36,1 | N/A | 51,0 % | 21,7 | 25 |
2009 | 13,1 % | 10,0 % | 15,4 % | 34,7 | N/A | 37,3 % | 26,1 | 36 |
2008 | 11,4 % | 8,7 % | 7,5 % | 36,1 | 71,4 % | 31,6 % | 27,5 | 65 |
Gesamtergebnis | 14,7 % | 9,8 % | 6,8 % | 34,9 | 77,8 % | 37,8 % | 22,6 | 763 |
|
|
 | Lade... |
|