|
|
|
Spaltenfelder hierher ziehen |
|
| | | Gesamtergebnis |
GIRs | PS | BC | PpRd | SS | Fw | ScpR | #Rd. |
| | |
| | |
2025 | 50,6 % | 40,0 % | 9,8 % | 30,7 | 50,0 % | 50,8 % | 5,3 | 9 |
2024 | 46,8 % | 37,3 % | 17,8 % | 30,5 | 36,4 % | 55,6 % | 5,4 | 27 |
2023 | 55,2 % | 41,8 % | 14,4 % | 30,7 | 64,7 % | 53,1 % | 4,7 | 35 |
2022 | 58,9 % | 33,8 % | 19,5 % | 30,6 | 29,0 % | 51,3 % | 3,9 | 63 |
2021 | 57,9 % | 30,9 % | 14,0 % | 32,1 | 20,0 % | 51,6 % | 4,8 | 66 |
2020 | 55,9 % | 26,4 % | 15,0 % | 32,1 | 32,1 % | 62,3 % | 5,6 | 66 |
2019 | 59,7 % | 27,9 % | 14,9 % | 32,6 | 34,0 % | 64,2 % | 5,6 | 73 |
2018 | 57,1 % | 24,5 % | 15,2 % | 33,0 | 37,2 % | 58,8 % | 6,5 | 86 |
2017 | 51,6 % | 29,8 % | 13,4 % | 32,9 | 31,9 % | 59,9 % | 7,1 | 77 |
2016 | 55,2 % | 23,6 % | 14,9 % | 33,3 | 20,7 % | 61,9 % | 7,4 | 82 |
2015 | 54,2 % | 27,3 % | 17,1 % | 32,3 | 25,9 % | 55,6 % | 7,3 | 49 |
2014 | 49,9 % | 28,1 % | 12,7 % | 33,3 | 44,4 % | 56,8 % | 8,2 | 30 |
2013 | 60,4 % | 28,0 % | 12,6 % | 34,3 | 60,0 % | 57,8 % | 6,8 | 53 |
2012 | 58,6 % | 32,4 % | 14,6 % | 33,3 | 36,5 % | 62,6 % | 5,8 | 62 |
2011 | 56,5 % | 26,2 % | 15,0 % | 33,1 | 26,3 % | 67,1 % | 6,5 | 37 |
2010 | 63,0 % | 26,8 % | 13,2 % | 33,9 | 19,4 % | 74,2 % | 5,5 | 46 |
2009 | 48,1 % | 42,9 % | 11,5 % | 31,2 | 0,0 % | 67,9 % | 5,3 | 6 |
2008 | 59,4 % | 25,3 % | 14,1 % | 33,8 | 23,8 % | 66,4 % | 6,9 | 43 |
2007 | 51,3 % | 22,4 % | 10,8 % | 32,2 | 40,9 % | 62,0 % | 9,4 | 27 |
2006 | 42,4 % | 18,8 % | 12,5 % | 32,4 | 22,2 % | 56,8 % | 10,9 | 27 |
Gesamtergebnis | 55,9 % | 28,0 % | 14,5 % | 32,6 | 32,5 % | 60,6 % | 6,3 | 964 |
|
|
 | Lade... |
|