|
|
|
| Spaltenfelder hierher ziehen |
|
| | | Gesamtergebnis |
| GIRs | PS | BC | PpRd | SS | Fw | ScpR | #Rd. |
| | |
| | |
| 2018 | 41,5 % | 18,4 | 13,4 | 35,5 | N/A | 52,5 | 11,6 | 17 |
| 2017 | 38,5 % | 14,5 | 9,6 | 35,4 | N/A | 43,5 | 14,4 | 15 |
| 2016 | 39,5 % | 17,8 | 19,8 | 32,1 | N/A | 24,5 | 13,0 | 17 |
| 2015 | 41,5 % | 19,7 | 11,3 | 33,2 | N/A | 45,4 | 13,2 | 13 |
| 2014 | 43,9 % | 24,5 | 25,3 | 32,5 | N/A | 45,6 | 10,0 | 19 |
| 2013 | 44,0 % | 20,7 | 18,3 | 33,1 | N/A | 43,3 | 12,3 | 24 |
| 2012 | 39,6 % | 20,3 | 15,5 | 30,7 | N/A | 39,7 | 12,1 | 35 |
| 2011 | 47,7 % | 18,9 | 33,6 | 33,1 | N/A | 42,6 | 8,7 | 27 |
| 2010 | 45,8 % | 25,9 | 10,4 | 33,5 | N/A | 49,3 | 10,4 | 21 |
| 2009 | 43,6 % | 26,6 | 15,4 | 32,9 | N/A | 46,6 | 10,3 | 33 |
| 2008 | 35,8 % | 30,4 | 14,3 | 31,2 | N/A | 42,5 | 11,8 | 25 |
| 2007 | 37,9 % | 23,8 | 19,2 | 33,2 | N/A | 48,6 | 11,4 | 35 |
| 2006 | 30,6 % | 34,2 | 9,6 | 32,3 | N/A | 41,0 | 12,9 | 36 |
| 2005 | 31,8 % | 31,9 | 17,0 | 31,1 | N/A | 42,0 | 11,9 | 36 |
| 2004 | 27,2 % | 37,3 | 19,3 | 30,9 | N/A | 40,8 | 13,3 | 37 |
| Gesamtergebnis | 38,3 % | 26,3 | 17,4 | 32,4 | N/A | 43,2 | 11,8 | 390 |
|
|
 | Lade... |
|