Anmelden     
Key Stats
Premium-Mitglieder können die Auswertung anpassen, indem sie Elemente verschieben.
Quartal
Monat
Kurs
GIRs
PS
BC
PpRd
SS
Fw
ScpR
#Rd.
Spaltenfelder hierher ziehen
Jahr
Gesamtergebnis
GIRsPSBCPpRdSSFwScpR#Rd.
202055,6 %75,0 %20,0 %28,00,0 %57,1 %2,01
201919,4 %14,2 %12,8 %32,312,9 %48,3 %18,745
201819,4 %18,4 %9,3 %31,824,2 %48,8 %19,149
201714,8 %13,8 %9,8 %32,028,3 %50,6 %22,869
201614,3 %14,5 %22,1 %31,422,0 %41,8 %23,041
201513,0 %14,8 %22,1 %30,920,5 %52,5 %23,550
201415,2 %14,7 %12,4 %32,519,5 %50,1 %22,582
201311,3 %15,1 %11,2 %30,614,1 %38,2 %23,673
20129,0 %11,7 %9,1 %32,022,0 %42,0 %26,040
201111,3 %13,9 %15,2 %30,520,0 %43,7 %22,953
201014,0 %14,9 %13,1 %32,017,9 %35,2 %21,653
200913,8 %13,6 %11,9 %32,48,5 %35,4 %23,327
200811,5 %15,2 %11,0 %32,716,1 %36,2 %24,659
200711,5 %17,8 %15,6 %31,430,8 %41,9 %21,616
200611,3 %15,1 %13,3 %32,327,5 %43,1 %23,130
20057,8 %16,3 %8,3 %32,133,3 %53,0 %23,926
20047,7 %15,1 %5,3 %33,126,1 %62,3 %31,631
20038,3 %15,2 %0,0 %31,5N/A58,3 %31,52
Gesamtergebnis13,2 %14,8 %12,7 %31,820,2 %44,9 %23,1747

GIRs: Greens in Regulation   PS: Par Scrambles   BC: Birdie Conversions   PpRd: Putts pro Runde   SS: Sand Saves
Fw: Fairwaytreffer   ScpR: Score pro Runde  #Rd.: Anzahl Runden
Der Score von Teilrunden wird auf 18 Löcher hochgerechnet.