|
|
|
| Spaltenfelder hierher ziehen |
|
| | | Gesamtergebnis |
| GIRs | PS | BC | PpRd | SS | Fw | ScpR | #Rd. |
| | |
| | |
| 2020 | 55,6 % | 75,0 % | 20,0 % | 28,0 | 0,0 % | 57,1 % | 2,0 | 1 |
| 2019 | 19,4 % | 14,2 % | 12,8 % | 32,3 | 12,9 % | 48,3 % | 18,7 | 45 |
| 2018 | 19,4 % | 18,4 % | 9,3 % | 31,8 | 24,2 % | 48,8 % | 19,1 | 49 |
| 2017 | 14,8 % | 13,8 % | 9,8 % | 32,0 | 28,3 % | 50,6 % | 22,8 | 69 |
| 2016 | 14,3 % | 14,5 % | 22,1 % | 31,4 | 22,0 % | 41,8 % | 23,0 | 41 |
| 2015 | 13,0 % | 14,8 % | 22,1 % | 30,9 | 20,5 % | 52,5 % | 23,5 | 50 |
| 2014 | 15,2 % | 14,7 % | 12,4 % | 32,5 | 19,5 % | 50,1 % | 22,5 | 82 |
| 2013 | 11,3 % | 15,1 % | 11,2 % | 30,6 | 14,1 % | 38,2 % | 23,6 | 73 |
| 2012 | 9,0 % | 11,7 % | 9,1 % | 32,0 | 22,0 % | 42,0 % | 26,0 | 40 |
| 2011 | 11,3 % | 13,9 % | 15,2 % | 30,5 | 20,0 % | 43,7 % | 22,9 | 53 |
| 2010 | 14,0 % | 14,9 % | 13,1 % | 32,0 | 17,9 % | 35,2 % | 21,6 | 53 |
| 2009 | 13,8 % | 13,6 % | 11,9 % | 32,4 | 8,5 % | 35,4 % | 23,3 | 27 |
| 2008 | 11,5 % | 15,2 % | 11,0 % | 32,7 | 16,1 % | 36,2 % | 24,6 | 59 |
| 2007 | 11,5 % | 17,8 % | 15,6 % | 31,4 | 30,8 % | 41,9 % | 21,6 | 16 |
| 2006 | 11,3 % | 15,1 % | 13,3 % | 32,3 | 27,5 % | 43,1 % | 23,1 | 30 |
| 2005 | 7,8 % | 16,3 % | 8,3 % | 32,1 | 33,3 % | 53,0 % | 23,9 | 26 |
| 2004 | 7,7 % | 15,1 % | 5,3 % | 33,1 | 26,1 % | 62,3 % | 31,6 | 31 |
| 2003 | 8,3 % | 15,2 % | 0,0 % | 31,5 | N/A | 58,3 % | 31,5 | 2 |
| Gesamtergebnis | 13,2 % | 14,8 % | 12,7 % | 31,8 | 20,2 % | 44,9 % | 23,1 | 747 |
|
|
 | Lade... |
|